线上个人赛获奖名单
获奖等次 | 单位名称 | 指导教师 | 参赛选手 | 授奖编号 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 聂燕柳 | 田龙 | 豫教〔2023〕46103 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 晁绪耀 | 吴超 | 豫教〔2023〕46105 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 聂燕柳 | 轩辕浩 | 豫教〔2023〕46109 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 聂燕柳 | 肖方可 | 豫教〔2023〕46113 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 胡伟强 | 曲宏伟 | 豫教〔2023〕46114 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 晁绪耀 | 代文浩 | 豫教〔2023〕46116 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 晁绪耀 | 张永昊 | 豫教〔2023〕46119 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 李凯 | 寻绎安 | 豫教〔2023〕46216 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 王新科 | 宋冠举 | 豫教〔2023〕46236 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 徐爱儒 | 张相博 | 豫教〔2023〕46281 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 赵广复 | 杨自豪 | 豫教〔2023〕46297 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 李秋月 | 桂文昊 | 豫教〔2023〕46342 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 方加娟 | 张文行 | 豫教〔2023〕46361 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 李秋月 | 寇东峰 | 豫教〔2023〕46502 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 晁绪耀 | 宋小冬 | 豫教〔2023〕46503 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 杜召彬 | 苗佳森 | 豫教〔2023〕46509 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 王新科 | 王迪 | 豫教〔2023〕46531 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 杨鹏飞 | 陈言明 | 豫教〔2023〕46537 |
二等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 赵秋锦 | 王乐 | 豫教〔2023〕46554 |
线下团体对抗赛学生组获奖名单
获奖等次 | 单位名称 | 优秀指导教师 | 参赛选手 | 授奖编号 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 聂燕柳 | 肖方可、轩辕浩、田龙 | 豫教〔2023〕46654 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 晁绪耀 | 吴超、代文浩、张永昊 | 豫教〔2023〕46659 |
三等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 李秋月 | 宋小冬、王迪、苗佳森 | 豫教〔2023〕46699 |
线下应急响应团体赛获奖名单
获奖等次 | 单位名称 | 优秀指导教师 | 参赛选手 | 授奖编号 |
一等奖 | 郑州职业技术九游会j9官网ag官方 | 聂燕柳、晁绪耀 | 轩辕浩、肖方可、田龙 | 豫教〔2023〕46712 |
近日,河南省教育厅办公室下发文件[教办科技〔2023〕275号],公布了河南省第七届“御网杯”本科高校及职业院校信息安全大赛获奖名单。我校在此项大赛中获得多项奖励,其中线上个人赛一等奖7项,线上个人赛二等奖12项,线下团体对抗赛一等奖2项,线下团体对抗赛三等奖1项,线下应急响应团体赛一等奖1项。
据悉,河南省高等学校信息安全对抗大赛是河南省教育厅一年一次的信息安全常规赛项,旨在深入贯彻党中央关于网络强国的重要战略思想,提高高校网络安全防控能力,加快人才培养,推动网络安全人才队伍建设,助力网络安全成果转化。
本次大赛共有99所高校、286支代表队900多名选手同场竞技,分为线上赛和线下赛两个阶段,线上赛为个人挑战赛,采取在线解题模式;线下赛为分组对抗赛,采取现场实战模式,模拟实际应用环境,采取阵地夺旗、占领高地等模式进行攻防比拼。
供 稿:信息中心 | 责 编:党委宣传部 张翔虹 | 审 核:党委宣传部 孙国安